ПОДБОР МАСЛА ПО МАРКЕ АВТОМОБИЛЯ 8-800-775-9657 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
ATF X FE - Полностью синтетическая низковязкая энергосберегающая жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения
ПРИМЕНЕНИЕ
Полностью синтетическая жидкость для современных автоматических трансмиссий и систем гидроусилителя руля легковых автомобилей. Специально разработано для широкого круга современных моделей легковых автомобилей с автоматическими трансмиссиями (включая 8- и 9-ступенчатые), рассчитанными на применение низковязких энергосберегающих жидкостей, в том числе оборудованных секвентальными электронно-управляемыми АКПП (с возможностью ручного переключения передач).
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
Жидкость марки YACCO ATFX соответствует требованиям многочисленных спецификаций.
Примечание: жидкость ATF X FE окрашена в красный цвет; продукты заводского происхождения могут иметь другое окрашивание. Отсутствуют противопоказания к применению жидкости ATF X FE, в случае, если цвет оригинальной жидкости отличается, а требуемая производителем спецификация соответствует одной из указанных ниже в таблице спецификаций жидкости ATF X FE.
СПЕЦИФИКАЦИИ | ATF X FE | СПЕЦИФИКАЦИИ | ATF X FE | |
---|---|---|---|---|
Aisin Warner AW-1 | Да | Jaguar oil 02JDE26444 | Да | |
Bentley P/N PY112995 PA | Да | Land Rover P/N TYK500050 | Да | |
BMW/Mini 83 22 0 142 516 | Да | Land Rover P/N LR0022460 | Да | |
BMW/Mini 83 22 0 152 426 | Да | Land Rover P/N LR023288 | Да | |
BMW/Mini 83 22 0 163 514 | Да | Maserati P/N 231603 | Да | |
BMW/Mini 83 22 0 397 114 | Да | Mazda ATF FZ | Да | |
Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA | Да | Mercedes MB 236.12 & MB 236.14 | Да | |
Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA | Да | Mercedes MB 236.15 & MB 236.41 | Да | |
Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA | Да | Mitsubishi Diaqueen ATF J-2 | Да | |
Fiat 9.55550-AV-5 & 9.55550-AV-2 | Да | Nissan/Infinity Matic S & Matic W | Да | |
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP et XT-6- DSP | Да | Petronas Tutela Transmission AS8 | Да | |
Ford/Lincoln/Mercury ATF MERCON LV | Да | Porsche P/N 000 043304 00 | Да | |
Ford/Lincoln/Mercury ATF MERCON SP | Да | Saab P/N 96 165 147 AW-1 | Да | |
Ford WSS-M2C938-A | Да | Shell ATF 134/ATF 3353/ ATF M-1375.4 | Да | |
GM-Dexron VI | Да | Toyota/Lexus Type WS | Да | |
GM/Opel 1940 773 | Да | Toyota/Lexus JWS 3324 | Да | |
GM/Opel P/N 88863400 | Да | Volkswagen/Audi G 052 533 | Да | |
GM/Opel P/N 88863401 | Да | Volkswagen/Audi G 055 005 | Да | |
Honda ATF DW-1 | Да | Volkswagen/Audi G 052 540 et G 055 54 | Да | |
Hyundai/Kia NWS-9368 T-5 | Да | Volkswagen/Audi G 055 162 | Да | |
Hyundai/Kia P/N 040000C90SG | Да | Volkswagen/Audi G 060 162 | Да | |
Hyundai/Kia SP-IV ; SPH-IV et SP-IV RR | Да | Lifeguard 6 (ZF 6 HP) | Да | |
Jaguar Fluid 8432 | Да | Lifeguard 8 (ZF 8 HP) | Да | |
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | YACCO ATF X FE |
---|---|---|
Цвет |
Визуально | Красный |
Плотность при 20°C |
кг/м3 | 851 |
Вязкость кинематическая при 40°C |
мм2/с | 28 |
Вязкость кинематическая при 100°C |
мм2/с | 6,4 |
Индекс вязкости |
192 | |
Температура застывания |
°C | -57 |
Температура вспышки (PMCC) |
°C | 200 |
Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.